<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>もっと！算数</title>
	<atom:link href="http://www.mott3su.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mott3su.jp</link>
	<description>授業で使える算数ソフトのダウンロードサイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 02:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>４年【単元：直方体と立方体】面と面／垂直な面</title>
		<link>http://www.mott3su.jp/shogaku/sho4/2012/05/4nen_ritai_suityokume/</link>
		<comments>http://www.mott3su.jp/shogaku/sho4/2012/05/4nen_ritai_suityokume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>藤原 明日香</dc:creator>
				<category><![CDATA[小学各学年向け]]></category>
		<category><![CDATA[４年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mott3su.jp/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[　垂直な面を見つけるソフトです。画面下にあるボタンを押して，答えます。 　ここで留意したいのは，面の数です。垂直な面は，１面とは限りません。すべて見つけるようにしましょう。立体の大きさを変えたり，問題文を変えたりして，垂 &#8230; <a href="http://www.mott3su.jp/shogaku/sho4/2012/05/4nen_ritai_suityokume/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mott3su.jp/shogaku/sho4/2012/05/4nen_ritai_suityokume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

